The HS Grup ST30 measures primary currents from 40 to 600 A. Its opening accommodates a Ø24 mm cable or busbars up to 30 × 10 mm or 20 × 20 mm. It is available with 5 A, 1 A, 333 mV, and 100/150 mV secondary outputs for use with compatible measuring equipment.
| Technical detail | Listed options |
|---|---|
| Primary current | 40–600 A |
| Secondary output | 5 A; 1 A; 333 mV; 100 mV; 150 mV |
| Accuracy class | 0.5; 1; 3 |
| Burden for current-output versions | 1–5 VA; 2.5–10 VA; 5–15 VA |
| Cable aperture | Ø24 mm |
| Busbar sizes | 30 × 10 mm; 20 × 20 mm |
| Maximum system voltage shown | 0.72 / 3 kV |




