The HS Grup ST80 measures primary currents from 800 to 1600 A. Its Ø60 mm aperture is suitable for cable installations and busbars up to 80 × 10 mm or 50 × 30 mm. Multiple output and accuracy options support integration with compatible meters and monitoring systems.
| Technical detail | Listed options |
|---|---|
| Primary current | 800–1600 A |
| Secondary output | 5 A; 1 A; 333 mV; 100 mV; 150 mV |
| Accuracy class | 0.25; 0.5S; 0.2; 0.5; 1 |
| Burden for current-output versions | 1–5 VA; 2.5–10 VA; 5–15 VA; 10–20 VA; 15–30 VA |
| Cable aperture | Ø60 mm |
| Busbar sizes | 80 × 10 mm; 50 × 30 mm |
| Maximum system voltage shown | 0.72 / 3 kV |




